[[Image:{{#switch:{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}
|semi |autoconfirmed=semi |administrator |full |sysop=indef |move=move |#default=indef}} |full=Padlock.svg |semi=Padlock-silver.svg |move=Padlock-olive.svg |indef=Padlock-red.svg |office=Padlock-black.svg |create=Padlock-skyblue.svg |#default=Transparent.gif
}}|20px|link=Wikipedia:頁面保護方針#{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}
|semi
|autoconfirmed=semi
|administrator
|full
|sysop=indef
|move=move
|#default=indef}}|本{{#ifeq:模板|文件|-{zh-hant:檔案;zh-hans:文件}-由於已使用於高风险模板或系统消息故|高风险模板}}已獲永久{{#switch:{{#ifeq:-|-sysop|move|}}
|semi
|autoconfirmed=半保护
|move=移动保护
|administrator
|full
|sysop
|#default=保护}}以免遭到破坏]]
模板:Infobox Officeholder
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
第}}
{{#if:| {{#if: |}}
}}Infobox Officeholder{{#if:| }}{{#if:| -{{{{native_name}}}}-}} }} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=|size=|sizedefault=frameless|alt=|suppressplaceholder=yes}} | ||||||||||||||||||||||||||
| [[file:|模板:Px|alt=]] | ||||||||||||||||||||||||||
| [[file:{{{smallimage}}}|frameless|alt=]] | ||||||||||||||||||||||||||
[[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議長]] | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{#if: |
[[{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議長|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議長]]}} | |||||||||||||||||||||
{{#if:| }}{{#if:|{{#if:|提|提}}名|{{#if:|候|候}}選}} for
| ||||||||||||||||||||||||||
| 當選日期 {{#if:|{{{election_date}}}|}} | ||||||||||||||||||||||||||
議會議員
來自第選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}[[{{{{{#if:|ambassador|minister}}_from}}}駐大使{{#if: |
駐大使}}]] | |||||||||||||||||||||||||
{{#ifeq:|Ireland|Teachta Dála|{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}
選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{majority_leader}}} 參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{minority_leader}}} 參議院少數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{majorityleader}}}美國參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
[[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議員]] 來自{{#if:|}}選區 | |||||||||||||||||||||||||
[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議員]] 來自{{#if: |
{{#if: |
| ||||||||||||||||||||
| 就任 {{{term{{#if: |
_}}start}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 任期 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#if: | 任期 }}{{{term{{#if: |
_}}start}}}-{{{term{{#if: | 與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||
| yes|#eee|lavender}};"| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 {{{term{{#if: |
與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||||
| 國家元首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 君主 | {模板:君主2 | |||||||||||||||||||||||||
| 總統 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總督{{#if: | }} | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| {{#if:{模板:君主2|首相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#if:{模板:君主2|宰相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 首長 | {{{chief}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 行政長官 | {{{chief-executive}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 部长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首席部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政院院長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 州長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副總督 | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛爾蘭總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總統|副總統}}|副總統}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副州長|副州長}}|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副{{#if:{模板:君主2|首相|總理}}|副{{#if:{模板:君主2|首相|總理}}}}|副{{#if:{模板:君主2|首相|總理}}}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總理|副總理}}|副總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|行政院副院長|行政院副院長}}|行政院副院長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副職|副職}}|副職}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 領袖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副州長|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 提名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | r|d}}}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 黨首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副主席|副主席}}|副主席}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 總書記 | {{{general_secretary}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 第一書記 | {{{first_secretary}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 秘書長 | {{{secretary_general}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 書記 | {{{secretary}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 競選搭檔 | {{{runningmate}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 競爭對手 | {{{opponent}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 現任者 | {{{incumbent}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現任 | 現任 | 現任 | 現任 | Incumbent | Incumbent | Incumbent | Incumbent | incumbent | incumbent | incumbent | incumbent = | 繼任 | }} | |||||||||||||
| 選區 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多數票 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} 州議會議長
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} [[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議長]] | |||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} {{#if:|{{{speaker_office}}}|[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}議長|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議長]]}} | ||||||||||||||||||||||
{{#if:| }}{{#if:|{{#if:|提|提}}名|{{#if:|候|候}}選}} for
| ||||||||||||||||||||||||||
| 當選日期 {{#if: |
}} | |||||||||||||||||||||||||
議會議員
來自第選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}[[{{{{{#if:|ambassador|minister}}_from}}}駐大使{{#if: |
駐大使}}]] | |||||||||||||||||||||||||
{{#ifeq:|Ireland|Teachta Dála|{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}
選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{majority_leader}}} 參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{minority_leader}}} 參議院少數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{majorityleader}}}美國參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
[[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議員]] 來自{{#if:|}}選區 | |||||||||||||||||||||||||
[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議員]] 來自{{#if: |
{{#if: |
| ||||||||||||||||||||
| 就任 {{{term{{#if: |
_}}start}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 任期 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#if: | 任期 }}{{{term{{#if: |
_}}start}}}-{{{term{{#if: | 與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||
| yes|#eee|lavender}};"| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 {{{term{{#if: |
與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||||
| 國家元首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 君主 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總統 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總督{{#if: | }} | |||||||||||||||||||||||||
| 首相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 宰相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 首長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政長官 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首席部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政院院長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 州長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副總督 | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛爾蘭總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總統|副總統}}|副總統}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副州長|副州長}}|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副{{#if:|首相|總理}}|副{{#if:|首相|總理}}}}|副{{#if:|首相|總理}}}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總理|副總理}}|副總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|行政院副院長|行政院副院長}}|行政院副院長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副職|副職}}|副職}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 領袖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副州長|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 提名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | r|d}}}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 黨首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副主席|副主席}}|副主席}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 總書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秘書長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 競選搭檔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 競爭對手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現任者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現任 | 現任 | 現任 | 現任 | Incumbent | Incumbent | Incumbent | Incumbent | incumbent | incumbent | incumbent | incumbent = | 繼任 | }} | |||||||||||||
| 選區 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多數票 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} 州議會議長
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} [[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議長]] | |||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} {{#if:|{{{speaker_office}}}|[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}議長|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議長]]}} | ||||||||||||||||||||||
{{#if:| }}{{#if:|{{#if:|提|提}}名|{{#if:|候|候}}選}} for
| ||||||||||||||||||||||||||
| 當選日期 {{#if:|{{{election_date}}}|}} | ||||||||||||||||||||||||||
議會議員
來自第選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}[[{{{{{#if:|ambassador|minister}}_from}}}駐大使{{#if: |
駐大使}}]] | |||||||||||||||||||||||||
{{#ifeq:|Ireland|Teachta Dála|{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}
選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{majority_leader}}} 參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{minority_leader}}} 參議院少數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{majorityleader}}}美國參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
[[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議員]] 來自{{#if:|}}選區 | |||||||||||||||||||||||||
[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議員]] 來自{{#if: |
{{#if: |
| ||||||||||||||||||||
| 就任 {{{term{{#if: |
_}}start}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 任期 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#if: | 任期 }}{{{term{{#if: |
_}}start}}}-{{{term{{#if: | 與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||
| yes|#eee|lavender}};"| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 {{{term{{#if: |
與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||||
| 國家元首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 君主 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總統 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總督{{#if: | }} | |||||||||||||||||||||||||
| 首相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 宰相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 首長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政長官 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首席部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政院院長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 州長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副總督 | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛爾蘭總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總統|副總統}}|副總統}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副州長|副州長}}|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副{{#if:|首相|總理}}|副{{#if:|首相|總理}}}}|副{{#if:|首相|總理}}}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總理|副總理}}|副總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|行政院副院長|行政院副院長}}|行政院副院長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副職|副職}}|副職}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 領袖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副州長|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 提名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | r|d}}}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 黨首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副主席|副主席}}|副主席}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 總書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秘書長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 競選搭檔 | {{{runningmate}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 競爭對手 | {{{opponent}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 現任者 | {{{incumbent}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現任 | 現任 | 現任 | 現任 | Incumbent | Incumbent | Incumbent | Incumbent | incumbent | incumbent | incumbent | incumbent = | 繼任 | }} | |||||||||||||
| 選區 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多數票 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} 州議會議長
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} [[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議長]] | |||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} {{#if:|{{{speaker_office}}}|[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}議長|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議長]]}} | ||||||||||||||||||||||
{{#if:| }}{{#if:|{{#if:|提|提}}名|{{#if:|候|候}}選}} for
| ||||||||||||||||||||||||||
| 當選日期 {{#if:|{{{election_date}}}|}} | ||||||||||||||||||||||||||
議會議員
來自第選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}[[{{{{{#if:|ambassador|minister}}_from}}}駐大使{{#if: |
駐大使}}]] | |||||||||||||||||||||||||
{{#ifeq:|Ireland|Teachta Dála|{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}
選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{majority_leader}}} 參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{minority_leader}}} 參議院少數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{majorityleader}}}美國參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
[[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議員]] 來自{{#if:|}}選區 | |||||||||||||||||||||||||
[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議員]] 來自{{#if: |
{{#if: |
| ||||||||||||||||||||
| 就任 {{{term{{#if: |
_}}start}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 任期 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#if: | 任期 }}{{{term{{#if: |
_}}start}}}-{{{term{{#if: | 與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||
| yes|#eee|lavender}};"| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 {{{term{{#if: |
與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||||
| 國家元首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 君主 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總統 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總督{{#if: | }} | |||||||||||||||||||||||||
| 首相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 宰相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 首長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政長官 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部长 | {{{minister}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 首席部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政院院長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 州長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副總督 | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛爾蘭總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總統|副總統}}|副總統}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副州長|副州長}}|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副{{#if:|首相|總理}}|副{{#if:|首相|總理}}}}|副{{#if:|首相|總理}}}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總理|副總理}}|副總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|行政院副院長|行政院副院長}}|行政院副院長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副職|副職}}|副職}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 領袖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副州長|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 提名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | r|d}}}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 黨首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副主席|副主席}}|副主席}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 總書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秘書長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 競選搭檔 | {{{runningmate}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 競爭對手 | {{{opponent}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 現任者 | {{{incumbent}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現任 | 現任 | 現任 | 現任 | Incumbent | Incumbent | Incumbent | Incumbent | incumbent | incumbent | incumbent | incumbent = | 繼任 | }} | |||||||||||||
| 選區 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多數票 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} 州議會議長
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} [[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議長]] | |||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} {{#if:|{{{speaker_office}}}|[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}議長|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議長]]}} | ||||||||||||||||||||||
{{#if:| }}{{#if:|{{#if:|提|提}}名|{{#if:|候|候}}選}} for
| ||||||||||||||||||||||||||
| 當選日期 {{#if:|{{{election_date}}}|}} | ||||||||||||||||||||||||||
議會議員
來自第選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}[[{{{{{#if:|ambassador|minister}}_from}}}駐大使{{#if: |
駐大使}}]] | |||||||||||||||||||||||||
{{#ifeq:|Ireland|Teachta Dála|{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}
選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{majority_leader}}} 參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{minority_leader}}} 參議院少數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{majorityleader}}}美國參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
[[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議員]] 來自{{#if:|}}選區 | |||||||||||||||||||||||||
[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議員]] 來自{{#if: |
{{#if: |
| ||||||||||||||||||||
| 就任 {{{term{{#if: |
_}}start}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 任期 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#if: | 任期 }}{{{term{{#if: |
_}}start}}}-{{{term{{#if: | 與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||
| yes|#eee|lavender}};"| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 {{{term{{#if: |
與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||||
| 國家元首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 君主 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總統 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總督{{#if: | }} | |||||||||||||||||||||||||
| 首相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 宰相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 首長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政長官 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首席部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政院院長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 州長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副總督 | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛爾蘭總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總統|副總統}}|副總統}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副州長|副州長}}|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副{{#if:|首相|總理}}|副{{#if:|首相|總理}}}}|副{{#if:|首相|總理}}}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副總理|副總理}}|副總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|行政院副院長|行政院副院長}}|行政院副院長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副職|副職}}|副職}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 領袖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副州長|副州長}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 提名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | r|d}}}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 黨首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#ifeq:模板:IsValidPageName|valid|副主席|副主席}}|副主席}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 總書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秘書長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 書記 | ||||||||||||||||||||||||||
| 競選搭檔 | {{{runningmate}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 競爭對手 | {{{opponent}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 現任者 | {{{incumbent}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現任 | 現任 | 現任 | 現任 | Incumbent | Incumbent | Incumbent | Incumbent | incumbent | incumbent | incumbent | incumbent = | 繼任 | }} | |||||||||||||
| 選區 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多數票 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} 州議會議長
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} [[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議長]] | |||||||||||||||||||||||||
{{{speaker}}} {{#if:|{{{speaker_office}}}|[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}議長|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議長]]}} | ||||||||||||||||||||||
{{#if:| }}{{#if:|{{#if:|提|提}}名|{{#if:|候|候}}選}} for
| ||||||||||||||||||||||||||
| 當選日期 {{#if:|{{{election_date}}}|}} | ||||||||||||||||||||||||||
議會議員
來自第選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |[[]]}}{{#if: |}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|模板:Ifnumber}}[[{{{{{#if:|ambassador|minister}}_from}}}駐大使{{#if: |
駐大使}}]] | |||||||||||||||||||||||||
{{#ifeq:|Ireland|Teachta Dála|{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}}}
| ||||||||||||||||||||||||||
{{#if:|{{#if:|[[]]|議員}}|{{#if:|[[]]|議員}}}}
選區 | ||||||||||||||||||||||||||
{{{majority_leader}}} 參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{minority_leader}}} 參議院少數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
{{{majorityleader}}}美國參議院多數黨領袖
| ||||||||||||||||||||||||||
[[ {{#ifeq:|內華達州 |
紐澤西州|州|州}}}}議會議員]] 來自{{#if:|}}選區 | |||||||||||||||||||||||||
[[{{#if: |
{{#if: | 下議院|眾議院}}|{{#if: | {{#if: | 下議院|眾議院}}議員]] 來自{{#if: |
{{#if: |
| ||||||||||||||||||||
| 就任 {{{term{{#if: |
_}}start}}} | |||||||||||||||||||||||||
| 任期 | ||||||||||||||||||||||||||
| {{#if: | 任期 }}{{{term{{#if: |
_}}start}}}-{{{term{{#if: | 與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||
| yes|#eee|lavender}};"| 現任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 {{{term{{#if: |
與同時在任}} | |||||||||||||||||||||||||
| 國家元首 | ||||||||||||||||||||||||||
| 君主 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總統 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總督{{#if: | }} | |||||||||||||||||||||||||
| 首相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 宰相|總理}} | ||||||||||||||||||||||||||
| 首長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政長官 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首席部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政院院長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 州長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副總督 | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛爾蘭總理 | ||||||||||||||||||||||||||
